| Adedi: | 5 Ton |
| fiyat: | Negociation |
| Standart Paketleme: | Standart İhracat Paketleri |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Tedarik Kapasitesi: | Yılda 800.000 |
0.27mm * 1270mm İnşaat İçin Boyalı Alüminyum Rulo Hidrofilik Kaplama
Alüminyum şeridin özellikleri:
1) Alaşım: 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145 vb.,
2) Öfke: HO, H22, H14, H24 vb.,
3) Kalınlık: 0.06-3.0mm
4) Genişlik: 12 - 1250mm (maks)
5) Kimlik: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm
6) Normal Dış Çap: 900-1450 mm
7) kaplama malzemesi: hidrofilik kaplama; epoksi kaplama;
8) kaplama rengi: mavi, altın, yeşil vb.
9) Müşterinin isteğine göre diğer boyutlar ve özellikler mevcuttur
Kimyasal bileşimimiz:
|
alaşım |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | çinko | cr | Ti | kod |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0,2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 1 |
| 3003 | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | - | - | 2 |
| 5052 | 0.25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.1 | 0.15-0.35 | - | 3 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 4 |
| 1145 | Si+Fe:0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | 5 | |
| 3A21 | 0,6 | 0.7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0.05 | 0.1 | - | 0.15 | 6 |
![]()
| Adedi: | 5 Ton |
| fiyat: | Negociation |
| Standart Paketleme: | Standart İhracat Paketleri |
| Teslim süresi: | 30 iş günü |
| Tedarik Kapasitesi: | Yılda 800.000 |
0.27mm * 1270mm İnşaat İçin Boyalı Alüminyum Rulo Hidrofilik Kaplama
Alüminyum şeridin özellikleri:
1) Alaşım: 8011,3003,3A21,5052,1060, 1145 vb.,
2) Öfke: HO, H22, H14, H24 vb.,
3) Kalınlık: 0.06-3.0mm
4) Genişlik: 12 - 1250mm (maks)
5) Kimlik: 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm
6) Normal Dış Çap: 900-1450 mm
7) kaplama malzemesi: hidrofilik kaplama; epoksi kaplama;
8) kaplama rengi: mavi, altın, yeşil vb.
9) Müşterinin isteğine göre diğer boyutlar ve özellikler mevcuttur
Kimyasal bileşimimiz:
|
alaşım |
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | çinko | cr | Ti | kod |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0,2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 1 |
| 3003 | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | - | - | 2 |
| 5052 | 0.25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.1 | 0.15-0.35 | - | 3 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 4 |
| 1145 | Si+Fe:0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | 5 | |
| 3A21 | 0,6 | 0.7 | 0,2 | 1.0-1.6 | 0.05 | 0.1 | - | 0.15 | 6 |
![]()