|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kalem: | Bobin içinde alüminyum şerit | Kalınlık: | 0,3 mm |
|---|---|---|---|
| alaşım: | 1050 | öfke: | H24 |
| Yüzey İşlem: | değirmen bitirmek | Genişlik: | 35 mm |
| Uzunluk: | özelleştirilmiş | İD: | özelleştirilmiş |
| OD: | özelleştirilmiş | paket: | gökyüzüne göz |
| Vurgulamak: | Kaplama Alüminyum Şerit Bobin,Lehimleme Alüminyum Şerit Bobin,Şarj Havası Soğutucu Alüminyum Şeritler |
||
Şarj Hava Soğutucu için Bobin İçinde Lehim Kaplama Alüminyum Şerit
Otomatik Kondenser İçin Bobin İçinde 1050 H24 Alüminyum Şerit
Açıklama
| Kalem | Bobin içinde alüminyum şerit |
| Boyut | isteğiniz gibi özelleştirilmiş |
| alaşım | 4343/3003/4343,4345/3003/4345,3003 |
| öfke | H12,H24,O |
| Uygulama | Fin için çeşitli özellikler |
Çekirdek Malzeme
| alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | çinko | Zr | Ti | kod |
| 3003 | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
Kaplama Malzemesi
| alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | çinko | Zr | Ti | kod |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0,8 | 0.25 | 0.1 | - | 0,2 | - | 0.05 | 1 |
| 4343+1%Zn | 6.8-8.2 | 0,8 | 0.25 | 0.1 | - | 0,5-1,5 | - | 0.05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0.05 | - | 0,2 | - | 0,2 | 3 |
| 4045+1%Zn | 9.0-11.0 | 0,8 | 0,3 | 0.05 | - | 0,5-1,5 | - | 0,2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0,8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0,2 | - | 0,2 | 5 |
| 7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0,3 | 0.7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0.03 | 7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616