| Adedi: | Örnek deneme düzenlenebilir |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart Paketleme: | İhracat için özel kontrplak kutu |
| Teslim süresi: | Takım süresi dahil 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 ton yıllık |
Alüminyum Mikro Bağlantı Noktalı Ekstrüde EV Pil Soğuk Plakaları
1. 3003 ve diğer seri alüminyum alaşım
2. eloksal, cilalama, tornalama, güç kaplama, değirmen cilası vb.
3. OEM, ODM veya kendimiz tasarlayın
4. CNC, ekstrüzyon makinesi, soğuk çekilmiş makine, ısıtma fırını, doğrultma makinesi, kesme makinesi
Kaplama Malzemeleri
| alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | çinko | Zr | Ti | kod |
| 3003 | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()
|
|
| Adedi: | Örnek deneme düzenlenebilir |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart Paketleme: | İhracat için özel kontrplak kutu |
| Teslim süresi: | Takım süresi dahil 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000 ton yıllık |
Alüminyum Mikro Bağlantı Noktalı Ekstrüde EV Pil Soğuk Plakaları
1. 3003 ve diğer seri alüminyum alaşım
2. eloksal, cilalama, tornalama, güç kaplama, değirmen cilası vb.
3. OEM, ODM veya kendimiz tasarlayın
4. CNC, ekstrüzyon makinesi, soğuk çekilmiş makine, ısıtma fırını, doğrultma makinesi, kesme makinesi
Kaplama Malzemeleri
| alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | çinko | Zr | Ti | kod |
| 3003 | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003+1%Zn | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003+1.5%Zn | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003+1.5%Zn+Zr | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003+0.5%Cu | 0,6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0,6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()