Alüminyum Mikro Kanal Sıvı Soğutma Yılanı 21700 Silindrik Hücre için
| Product name: | Serpentin Alüminyum Kurdele | Length: | 15 hücre |
| Specification: | Müşterilerin gereksinimlerine göre | Shape: | Yılan Şekli |
| Surface: | Kaplama/İzolasyon/Film | Process: | Bükme/Kaplama/Kaynak/Ekstrüzyon |
| Alloy: | 3003,3102,1100,1050 | Packing: | Ekspres veya sevkiyat için sağlam paket |
| Application: | Elektrikli Araç 21700 Pil Paketi | Fitting: | L tipi/düz tip |
| High Light: | Alüminyum mikro kanal soğutma tüpü,21700 pil sıvı soğutma yılanı,Silindrik hücre mikro kanal soğutucu |
||
Sıvı soğutma tüpleri, hem silindirli hem de prizmatik hücre formatlarıyla uyumlu olan pillerin termal yönetimi için yaygın olarak kabul edilir.Daha az alan işgal ederken önemli ölçüde daha yüksek bir ısı aktarım katsayısı sağlarlarBu soğutma boruları, farklı pil paket mimarilerinin özel gereksinimlerini karşılamak için uyarlanabilir. Güçlü üretim yetenekleri tarafından desteklenir.,Çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.Anahtar teslimat hizmetimiz ilk konsept tasarımından termal simülasyonu hassas üretim ve son yüzey işleme kadar her şeyi kapsar..
Dalga tüpü, elektrikli araç (EV) ve enerji depolama sistemi (ESS) uygulamalarında pil paketi soğutması için tasarlanmıştır.
| - Hayır, hayır. | Alaşım | Evet. | Fe | Cu | M | Mg | Kr | Zn | V | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | --- | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 |
| 2 | 1100 | ≤ 0,95 ((Si+Fe) | 0.05-0.20 | ≤0.05 | --- | --- | ≤0.10 | --- | --- | --- |
| 3 | 3102 | ≤0.40 | ≤0.70 | ≤0.10 | 0.05-0.40 | --- | --- | ≤0.30 | --- | ≤0.10 |
| 4 | 3003 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.01 | 0.90-1.10 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Hem 3003 hem de 3102 alaşımları üstün korozyon direnci sağlar, bu da onları ısı değişimi uygulamaları için ideal seçimler haline getirir.
| Alaşım | Temperatör | Çekim Gücü | Üretim Gücü | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | O/F/H111/H112 | ≥ 65MPa | ≥20MPa | % 25 |
| 1100 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20MPa | % 25 |
| 3102 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20MPa | % 25 |
| 3003 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20MPa | % 25 |
- Silindrik Pil Isı Yönetimi
- Kare (prizmatik) pil termal yönetimi
- Elektrikli Araçların Isı Yönetimi
- Alüminyumlu sıvı soğutma tepsisi
- Yumuşak Paket Pil Termal Yönetimi
- Motor Termal Yönetimi

