Inter-Cooller Delikli Alüminyum Boru Alüminyum Kaynaklı
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Çin
Marka Adı:
Trumony
Sertifikasyon:
ISO9001, ISO14000
Model Numarası:
TR-CY059
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
500KG
Fiyat:
Pazarlık edilebilir
Ödeme Koşulları:
L/C, T/T
Tedarik Yeteneği:
100000ton/Her Yıl
Özellikler
| Type: | Inter-Cooller Alüminyum Kaynaklı Delikli Alüminyum Boru | Keyword: | Delikli Alüminyum Tüp |
| Technical: | Yüksek frekans | Alloy: | 3003/4343/7072 |
| Temper: | O, H14/H16 | Tube size: | isteğiniz gibi |
| Wall thickness: | özelleştirilmiş | Surface: | öğütülmüş |
| High Light: | Intercooler Delikli Alüminyum Boru,Alüminyum Delikli Alüminyum Boru,Delikli Alüminyum Radyatör Borusu |
||
Ürün Açıklaması
Inter-Cooller Alüminyum Kaynaklı Delikli Alüminyum Boru
Ürün Açıklaması
Ekibimizin birçok teknik ve araştırma mühendisi, ısıtıcı eşanjör endüstrisinden ve profesyonel tasarım endüstrisinden geldi, müşterilerin özel gereksinimlerini karşılamak için Yüksek teknik çözüm sunmak için zengin deneyime sahipler.Birçok yeni teknoloji geliştirdik ve üretim tasarımında ve fabrikada uyguladık ve birbiri ardına nispeten buluşun patentini uyguladık.Son yıllarda farklı marka ekipmanları modifiye etmekte başarılıyız.Halihazırda 40'ın üzerinde farklı alet geliştirdik ve farklı alanlarda uyguladık, tüm ekipmanlar üretimde başarılı, istikrarlı ve güvenilir bir şekilde uygulanıyor.
Müşterilerle yakın bağlantı kuruyoruz, Yüksek Teknik, Yüksek Kalite, Yüksek Verimlilik, Yüksek maliyet-performans ekipmanı geliştiriyoruz!
Bizim avantajımız
2004'ten beri Çin'de bu sektörde zengin deneyime sahibiz;
Ev folyo alanlarında iyi bir itibar;
Yeni malzeme araştırmaları için kendi geliştirme departmanımız var;
Merdivenin tüm parçaları kendi imalatımızdır, fiyat avantajımız vardır.
Dünyadaki büyük müşteri ile iyi deneyim ve işbirliği;
ISO9001-2008 Sertifikası ile;
Örnek sipariş kabul edilebilir
Üretimimize alüminyum külçeden başlıyoruz, böylece kaliteyi de kontrol edebiliyoruz;
Yüksek performans maliyet oranı;
Hızlı teslimat süresi;
Müşteriler için iyi iletişim becerileri ve iyi hizmet ve anlayışlar
Özellikleri
Parlaklık ışıl ışıl,
Yüksek ısıya ve aşırı soğuğa dayanıklı,
Temizliği en aza indirin ve yiyeceklerin taze olmasını sağlayın.
Toksik olmayan, kokusuz, geçirimsiz,
Çevre dostu, geri kazanılabilir ve geri dönüştürülebilir
SSS:
1, S: Şirket tipiniz nedir?Ticaret şirketi veya üretici?
C: Tabii ki üreticiyiz, fabrikamız 2003 yılında kuruldu.
2, S: Özel siparişleri kabul ediyor musunuz?
C: Evet, yapıyoruz.Özel siparişleriniz her zaman memnuniyetle karşılanır.Ürünleri tercihlerinize göre özelleştirebilmemiz için lütfen bize teknik performanslarınızı (kimyasal bileşimler ve mekanik özellikler) veya numunelerinizi sunun.Daha fazla ayrıntı hakkında, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
3, S: Ücretsiz numune sunuyor musunuz?
C: Elbette, değerlendirmeniz için size ücretsiz numune göndermekten memnuniyet duyarız. Ancak şu anda numunelerimizi almak isterseniz teslimat ücretini tarafınıza ödemeniz gerekiyor.
4, S: MOQ'unuz nedir?
C: Normalde bizim tarafımızda minimum sipariş miktarı olarak 5 metrik ton talep edilmektedir.
Müşterilerle yakın bağlantı kuruyoruz, Yüksek Teknik, Yüksek Kalite, Yüksek Verimlilik, Yüksek maliyet-performans ekipmanı geliştiriyoruz!
Bizim avantajımız
2004'ten beri Çin'de bu sektörde zengin deneyime sahibiz;
Ev folyo alanlarında iyi bir itibar;
Yeni malzeme araştırmaları için kendi geliştirme departmanımız var;
Merdivenin tüm parçaları kendi imalatımızdır, fiyat avantajımız vardır.
Dünyadaki büyük müşteri ile iyi deneyim ve işbirliği;
ISO9001-2008 Sertifikası ile;
Örnek sipariş kabul edilebilir
Üretimimize alüminyum külçeden başlıyoruz, böylece kaliteyi de kontrol edebiliyoruz;
Yüksek performans maliyet oranı;
Hızlı teslimat süresi;
Müşteriler için iyi iletişim becerileri ve iyi hizmet ve anlayışlar
Özellikleri
Parlaklık ışıl ışıl,
Yüksek ısıya ve aşırı soğuğa dayanıklı,
Temizliği en aza indirin ve yiyeceklerin taze olmasını sağlayın.
Toksik olmayan, kokusuz, geçirimsiz,
Çevre dostu, geri kazanılabilir ve geri dönüştürülebilir
SSS:
1, S: Şirket tipiniz nedir?Ticaret şirketi veya üretici?
C: Tabii ki üreticiyiz, fabrikamız 2003 yılında kuruldu.
2, S: Özel siparişleri kabul ediyor musunuz?
C: Evet, yapıyoruz.Özel siparişleriniz her zaman memnuniyetle karşılanır.Ürünleri tercihlerinize göre özelleştirebilmemiz için lütfen bize teknik performanslarınızı (kimyasal bileşimler ve mekanik özellikler) veya numunelerinizi sunun.Daha fazla ayrıntı hakkında, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
3, S: Ücretsiz numune sunuyor musunuz?
C: Elbette, değerlendirmeniz için size ücretsiz numune göndermekten memnuniyet duyarız. Ancak şu anda numunelerimizi almak isterseniz teslimat ücretini tarafınıza ödemeniz gerekiyor.
4, S: MOQ'unuz nedir?
C: Normalde bizim tarafımızda minimum sipariş miktarı olarak 5 metrik ton talep edilmektedir.
Şartname
Bizim avantajlarımız:
| 1. Merhaba Teknik tasarım |
| 2. Sıkı denetim |
| 3. Merhaba Otomatik |
| 4. Örnek mevcuttur. |
| /Düz Oval Boru | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) |
| /Düz Oval Boru | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /Düz Oval Boru | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Düz Oval Boru | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /Düz Oval Boru | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /Düz Oval Boru | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /Düz Oval Boru | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /Düz Oval Boru | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /Düz Oval Boru | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B/HF B-Tüpü | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | |
| B/HF B-Tüpü | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /Dimple Tüp | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tüp | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tüp | 32x2.0x0.30 | |||
| +//Dimple Kum Saati Tüpü | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple Kum Saati Tüpü | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple Kum Saati Tüpü | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / CAC Tüpü/Yağ Soğutucu Tüpü | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /CAC Tüpü | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC Tüpü | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC Tüpü | 64x8.0x0.45 | |||
| /Yağ Soğutucu Tüpü | 32x3.0x0.50 | |||
| B/Katlanmış B-Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 22x1.5x0.24 | |||
| B/Katlanmış B-Tüp | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 34x1.75x0.25 | |||
| /Yuvarlak Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (Çap xT) | (mm) (Çap xT) | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ32x2.50 | Φ32x3,00 | ||
| /Özel Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| D/HF D Tipi Tüp | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20x13x0.8 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 28x16x1.0 | |||
| C/HF C Tipi Tüp | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Saat Cam Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /Saat Cam Tüp | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /Saat Cam Tüp | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /Saat Cam Tüp | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Tüp Üzerine Geçme | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| /Tüp Üzerine Geçme | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Tüp Üzerine Geçme | 16x1.5x0.25 | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | 14x2.5x0.12 | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | 16x1.8x0.12 | |||
| /Alüminyum Ara Çubuğu | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13,5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |

