| Adedi: | 500KG |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart Paketleme: | Standart Ambalajı Dışa Aktar |
| Teslim süresi: | Takım süresi dahil 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000ton/Her Yıl |
Inter-Cooller Alüminyum Kaynaklı Delikli Alüminyum Boru
Ürün Açıklaması
| 1. Merhaba Teknik tasarım |
| 2. Sıkı denetim |
| 3. Merhaba Otomatik |
| 4. Örnek mevcuttur. |
| /Düz Oval Boru | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) |
| /Düz Oval Boru | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /Düz Oval Boru | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Düz Oval Boru | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /Düz Oval Boru | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /Düz Oval Boru | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /Düz Oval Boru | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /Düz Oval Boru | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /Düz Oval Boru | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B/HF B-Tüpü | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | |
| B/HF B-Tüpü | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /Dimple Tüp | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tüp | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tüp | 32x2.0x0.30 | |||
| +//Dimple Kum Saati Tüpü | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple Kum Saati Tüpü | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple Kum Saati Tüpü | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / CAC Tüpü/Yağ Soğutucu Tüpü | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /CAC Tüpü | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC Tüpü | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC Tüpü | 64x8.0x0.45 | |||
| /Yağ Soğutucu Tüpü | 32x3.0x0.50 | |||
| B/Katlanmış B-Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 22x1.5x0.24 | |||
| B/Katlanmış B-Tüp | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 34x1.75x0.25 | |||
| /Yuvarlak Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (Çap xT) | (mm) (Çap xT) | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ32x2.50 | Φ32x3,00 | ||
| /Özel Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| D/HF D Tipi Tüp | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20x13x0.8 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 28x16x1.0 | |||
| C/HF C Tipi Tüp | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Saat Cam Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /Saat Cam Tüp | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /Saat Cam Tüp | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /Saat Cam Tüp | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Tüp Üzerine Geçme | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| /Tüp Üzerine Geçme | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Tüp Üzerine Geçme | 16x1.5x0.25 | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | 14x2.5x0.12 | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | 16x1.8x0.12 | |||
| /Alüminyum Ara Çubuğu | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13,5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()
|
|
| Adedi: | 500KG |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart Paketleme: | Standart Ambalajı Dışa Aktar |
| Teslim süresi: | Takım süresi dahil 30 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100000ton/Her Yıl |
Inter-Cooller Alüminyum Kaynaklı Delikli Alüminyum Boru
Ürün Açıklaması
| 1. Merhaba Teknik tasarım |
| 2. Sıkı denetim |
| 3. Merhaba Otomatik |
| 4. Örnek mevcuttur. |
| /Düz Oval Boru | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) |
| /Düz Oval Boru | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| /Düz Oval Boru | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Düz Oval Boru | 14.55x1.5x0.24 | 14.55x1.5x0.26 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.5x0.25 | 16x1.5x0.28 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.6x0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| /Düz Oval Boru | 16x1.8x0.25 | 16x1.8x0.28 | 16x1.8x0.30 | |
| /Düz Oval Boru | 16x2.0x0.25 | 16x2.0x0.28 | 16x2.0x0.30 | 16x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 18x2.0x0.26 | 18x2.0x0.28 | 18x2.0x0.30 | 18x2.0x0.35 |
| /Düz Oval Boru | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| /Düz Oval Boru | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22x2.0x0.35 | 22x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 23.5x2.0x0.25 | 23.5x2.0x0.30 | 23.5x2.0x0.35 | 23.5x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 26x2.0x0.25 | 26x2.0x0.30 | 26x2.0x0.35 | 26x2.0x0.40 |
| /Düz Oval Boru | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| /Düz Oval Boru | 36x1.6x0.30 | 36x1.6x0.35 | ||
| /Düz Oval Boru | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | 40x2.0x0.40 | |
| B/HF B-Tüpü | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | |
| B/HF B-Tüpü | 16x2.0x0.22 | 16x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 26x2.0x0.23 | 26x2.0x0.25 | ||
| B/HF B-Tüpü | 32x2.0x0.23 | 32x2.0x0.25 | 32x2.0x0.30 | |
| /Dimple Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /Dimple Tüp | 16x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tüp | 26x2.0x0.30 | |||
| /Dimple Tüp | 32x2.0x0.30 | |||
| +//Dimple Kum Saati Tüpü | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple Kum Saati Tüpü | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| +/Dimple Kum Saati Tüpü | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| / CAC Tüpü/Yağ Soğutucu Tüpü | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /CAC Tüpü | 32x7.6x0.25 | |||
| /CAC Tüpü | 50x8.0x0.40 | |||
| /CAC Tüpü | 64x8.0x0.45 | |||
| /Yağ Soğutucu Tüpü | 32x3.0x0.50 | |||
| B/Katlanmış B-Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 22x1.5x0.24 | |||
| B/Katlanmış B-Tüp | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 27x1.5x0.22 | 27x1.5x0.28 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| B/Katlanmış B-Tüp | 34x1.75x0.25 | |||
| /Yuvarlak Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (Çap xT) | (mm) (Çap xT) | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ20x1.15 | Φ20x1.20 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /Yuvarlak Tüp | Φ32x2.50 | Φ32x3,00 | ||
| /Özel Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| D/HF D Tipi Tüp | 16.05x18.05x0.8 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20x13x0.8 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20.3x13.075x1.5 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 20.4x18.0x1.2 | |||
| D/HF D Tipi Tüp | 28x16x1.0 | |||
| C/HF C Tipi Tüp | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| /Saat Cam Tüp | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | (mm) (GxYxT) | ||
| /Saat Cam Tüp | 40x2.0x0.30 | 40x2.0x0.35 | ||
| /Saat Cam Tüp | 42x2.0x0.30 | 42x2.0x0.35 | ||
| /Saat Cam Tüp | 52x1.8x0.35 | 52x1.8x0.40 | ||
| /Tüp Üzerine Geçme | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| /Tüp Üzerine Geçme | 14.55x1.5x0.25 | |||
| /Tüp Üzerine Geçme | 16x1.5x0.25 | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | 14x2.5x0.12 | |||
| /Bakır Düz Oval Boru | 16x1.8x0.12 | |||
| /Alüminyum Ara Çubuğu | ||||
| /Açıklama | (mm) (GxYxT) | |||
| 6A | 5.5x6.5 | |||
| 9A | 8.5x6.5 | |||
| 12A | 11.5x6.5 | |||
| 14A | 13,5x6.5 | |||
| 15A | 14.5x6.5 | |||
| 16A | 15.5x6.5 |
![]()