| Adedi: | 5Ton |
| fiyat: | US Dollar+2500~3500+Ton |
| Standart Paketleme: | İhracata Değer Ambalaj |
| Teslim süresi: | 15-45 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000000kg/Yıl |
4343 Ağır Kamyon için Alüminyum Yüksek Frekanslı Isı Değişimi Dimple Kum Saati Tüpü
Çok Bağlantı Noktalı Ekstrüzyon (MPE) olarak da adlandırılan 4343 Alüminyum Yüksek Frekanslı Isı Değişimi Çukur Kum Saati Tüpü, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilen oldukça rafine kaliteli bir üründür:
Daha düşük enerji maliyetleri
Daha yüksek performans
Daha düşük alan ve ağırlık
Daha yüksek korozyon ve basınç direnci
Daha yüksek geri dönüşüm değeri
Basınç düşüşü ve sessiz çözüm
Alt soğutucu dolumu
Bizim avantajımız
2004'ten beri Çin'de bu sektörde zengin deneyime sahibiz;
Ev folyo alanlarında iyi bir itibar;
Üretimimize alüminyum külçeden başlıyoruz, böylece kaliteyi de kontrol edebiliyoruz;
Yeni malzeme araştırmaları için kendi geliştirme departmanımız var;
Merdivenin tüm parçaları kendi imalatımızdır, fiyat avantajımız vardır.
Dünyadaki büyük müşteri ile iyi deneyim ve işbirliği;
ISO9001-2008 Sertifikası ile;
Örnek sipariş kabul edilebilir
Yüksek performans maliyet oranı;
Hızlı teslimat süresi;
Müşteriler için iyi iletişim becerileri ve iyi hizmet ve anlayışlar
Çok Bağlantı Noktalı Ekstrüzyon (MPE) olarak da adlandırılan mikro kanallı tüp, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilen oldukça rafine kaliteli bir üründür:
Düşük enerji maliyetleri
Yüksek performans
Düşük alan ve ağırlık
Yüksek korozyon ve basınç direnci
Yüksek geri dönüşüm değeri
Basınç düşüşü ve sessiz çözüm
Düşük soğutucu dolumu
| Numara. | alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | cr | Ni | çinko | Ti | Al. |
| 1 | 1070 | 0,2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.14 | 0.03 | 99.7 |
| 2 | 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
| 3 | 1050 | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 4 | 1145 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.03 | 99.45 | ||
| 5 | 1100 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | - | - | 99 | ||
| 6 | 1200 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | 99 | ||
| 7 | 1235 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.06 | 99.35 | ||
| 8 | 3003 | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | Geriye kalan |
| 9 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0,2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | Geriye kalan |
| 10 | 3105 | 0,6 | 0.7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | 0.1 | Geriye kalan |
| 11 | 3004 | 0,3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | Geriye kalan |
| 12 | 3005 | 0,6 | 0.7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | Geriye kalan |
| 13 | 3103 | 0,5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0,3 | 0.1 | - | 0,2 | 0.1 | Geriye kalan |
| 14 | 5005 | 0,3 | 0.7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | Geriye kalan |
| 15 | 5052 | 0.25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | Geriye kalan |
| 16 | 5082 | 0,2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4-5.0 | 0.15 | - | 0.25 | 0.1 | Geriye kalan |
| 17 | 5083 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | Geriye kalan |
| 18 | 5086 | 0,4 | 0,5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | Geriye kalan |
| 19 | 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 0.15 | Geriye kalan |
| 20 | 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | Geriye kalan |
| 21 | 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0,2 | 0.1 | Geriye kalan |
| 22 | 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.06 | Geriye kalan |
![]()
| Adedi: | 5Ton |
| fiyat: | US Dollar+2500~3500+Ton |
| Standart Paketleme: | İhracata Değer Ambalaj |
| Teslim süresi: | 15-45 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 10000000kg/Yıl |
4343 Ağır Kamyon için Alüminyum Yüksek Frekanslı Isı Değişimi Dimple Kum Saati Tüpü
Çok Bağlantı Noktalı Ekstrüzyon (MPE) olarak da adlandırılan 4343 Alüminyum Yüksek Frekanslı Isı Değişimi Çukur Kum Saati Tüpü, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilen oldukça rafine kaliteli bir üründür:
Daha düşük enerji maliyetleri
Daha yüksek performans
Daha düşük alan ve ağırlık
Daha yüksek korozyon ve basınç direnci
Daha yüksek geri dönüşüm değeri
Basınç düşüşü ve sessiz çözüm
Alt soğutucu dolumu
Bizim avantajımız
2004'ten beri Çin'de bu sektörde zengin deneyime sahibiz;
Ev folyo alanlarında iyi bir itibar;
Üretimimize alüminyum külçeden başlıyoruz, böylece kaliteyi de kontrol edebiliyoruz;
Yeni malzeme araştırmaları için kendi geliştirme departmanımız var;
Merdivenin tüm parçaları kendi imalatımızdır, fiyat avantajımız vardır.
Dünyadaki büyük müşteri ile iyi deneyim ve işbirliği;
ISO9001-2008 Sertifikası ile;
Örnek sipariş kabul edilebilir
Yüksek performans maliyet oranı;
Hızlı teslimat süresi;
Müşteriler için iyi iletişim becerileri ve iyi hizmet ve anlayışlar
Çok Bağlantı Noktalı Ekstrüzyon (MPE) olarak da adlandırılan mikro kanallı tüp, aşağıdaki özelliklerle karakterize edilen oldukça rafine kaliteli bir üründür:
Düşük enerji maliyetleri
Yüksek performans
Düşük alan ve ağırlık
Yüksek korozyon ve basınç direnci
Yüksek geri dönüşüm değeri
Basınç düşüşü ve sessiz çözüm
Düşük soğutucu dolumu
| Numara. | alaşım | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | cr | Ni | çinko | Ti | Al. |
| 1 | 1070 | 0,2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.14 | 0.03 | 99.7 |
| 2 | 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
| 3 | 1050 | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 4 | 1145 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.03 | 99.45 | ||
| 5 | 1100 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | - | - | 99 | ||
| 6 | 1200 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | 99 | ||
| 7 | 1235 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.06 | 99.35 | ||
| 8 | 3003 | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | Geriye kalan |
| 9 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0,2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | Geriye kalan |
| 10 | 3105 | 0,6 | 0.7 | 0,3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0,2 | - | 0,4 | 0.1 | Geriye kalan |
| 11 | 3004 | 0,3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | Geriye kalan |
| 12 | 3005 | 0,6 | 0.7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | Geriye kalan |
| 13 | 3103 | 0,5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0,3 | 0.1 | - | 0,2 | 0.1 | Geriye kalan |
| 14 | 5005 | 0,3 | 0.7 | 0,2 | 0,2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | Geriye kalan |
| 15 | 5052 | 0.25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | Geriye kalan |
| 16 | 5082 | 0,2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4-5.0 | 0.15 | - | 0.25 | 0.1 | Geriye kalan |
| 17 | 5083 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | Geriye kalan |
| 18 | 5086 | 0,4 | 0,5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | Geriye kalan |
| 19 | 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 0.15 | Geriye kalan |
| 20 | 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | Geriye kalan |
| 21 | 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0,2 | 0.1 | Geriye kalan |
| 22 | 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.06 | Geriye kalan |
![]()