| Adedi: | 5 ton |
| Standart Paketleme: | Standart İhracat Ambalajı |
| Teslim süresi: | şartname ve miktara göre |
| Tedarik Kapasitesi: | Yılda 50.000 Mt |
| Numara. | Şartname | Detaylar |
| 1 | Genişlik | Genişlik için 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm |
| 2 | Kalınlık | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | duvar kalınlığı | genellikle 0.28-0.38 mm, 0.38-0.5 mm. |
| 4 | Uzunluk | 100 mm'den 8000 mm'ye kadar mevcuttur |
| Numara. | Özellikler (mm) |
| 1 | 16*1.5*0.30 (yeni geliştirilmiş) |
| 2 | 16*1.4*0.30 (yeni geliştirilmiş) |
| 3 | 40*2.0*0.30 |
| 4 | 16*2.0*0.26 |
| 5 | 16*2.0*0.28 |
| 6 | 16*2.0*0.30 |
| 7 | 18*2.0*0.30 |
| 8 | 22*2.0*0.30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26*2.0*0.30 |
| 11 | 26*2.0*0.32 |
| 12 | 32*2.0*0.30 |
| 13 | 32*2.0*0.32 |
| 14 | 32*2.0*0.35 |
![]()
| Adedi: | 5 ton |
| Standart Paketleme: | Standart İhracat Ambalajı |
| Teslim süresi: | şartname ve miktara göre |
| Tedarik Kapasitesi: | Yılda 50.000 Mt |
| Numara. | Şartname | Detaylar |
| 1 | Genişlik | Genişlik için 16/18/22/26/32/36.6/50/50/62/64mm |
| 2 | Kalınlık | 2/2/2/2/2/10.1/8.08/10.1/10.1/8.08mm |
| 3 | duvar kalınlığı | genellikle 0.28-0.38 mm, 0.38-0.5 mm. |
| 4 | Uzunluk | 100 mm'den 8000 mm'ye kadar mevcuttur |
| Numara. | Özellikler (mm) |
| 1 | 16*1.5*0.30 (yeni geliştirilmiş) |
| 2 | 16*1.4*0.30 (yeni geliştirilmiş) |
| 3 | 40*2.0*0.30 |
| 4 | 16*2.0*0.26 |
| 5 | 16*2.0*0.28 |
| 6 | 16*2.0*0.30 |
| 7 | 18*2.0*0.30 |
| 8 | 22*2.0*0.30 |
| 9 | 22,5 * 1,5 * 0,30 |
| 10 | 26*2.0*0.30 |
| 11 | 26*2.0*0.32 |
| 12 | 32*2.0*0.30 |
| 13 | 32*2.0*0.32 |
| 14 | 32*2.0*0.35 |
![]()