5182 Orta Mukavemetli Alüminyum Levha, Soğutmalı 10mm Alüminyum Levha
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Çin
Marka Adı:
Trumony
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
5 ton
Özellikler
| Thickness: | 3.0-20mm | Width: | 1000-2800mm |
| Length: | 2000-12600mm | Alloy: | 5182 |
| Temper: | H111/H O | Yield strength: | ≥110MPa |
| Tensile strength: | 255-315MPa | Elongation: | ≥16 |
| High Light: | alüminyum sac,alüminyum kompozit levha |
||
Ürün Açıklaması
5182 Orta Mukavemetli Alüminyum Alaşımlı Levhalar / Soğutmalı Levhalar için Levhalar
5182 Alüminyum Alaşımlı Levha, geniş bir kullanım yelpazesine sahip en çok satan ürünlerimizden biridir, çünkü 5182 alaşımı iyi korozyon direncine, mükemmel kaynaklanabilirliğe, iyi soğuk işlemeye ve orta mukavemete sahiptir, bu nedenle, 5182 alaşımı tank için yaygın olarak kullanılmaktadır. kamyon plakası/soğutmalı plaka/konteyner panosu/kare kabin gövde paneli/araba kapısı/çamurluk/zemin/gövde çerçevesi/kaplama parçaları vb.
Ürün Özellikleri:
| Uzun genişlik |
| İyi korozyon önleyici ve şekillendirilebilirlik, |
| Küçük elastik modüller |
| Kaynak yapmak kolay |
| Kolay işleme |
| Düşük sıcaklıkta kırılganlığın yanı sıra manyetik olmayan |
| orta kuvvet |
Şartlar ve koşullar:
| Ticari Terim: | CIF / CFR / FOB |
| Ödeme koşulu: |
Üretim öncesi %30 + sevkiyat öncesi %70; veya görüşte %100 Değiştirilemez L/C; Ya da bu kısım hakkında birbirimizle daha fazla iletişim kurabiliriz. |
| Gönderi: | Normalde yaklaşık 30-35days |
| ADEDI: | Her kalınlık için 5 metrik ton.(Normalde beton özelliklerine göre şekillendirilir.) |
| Miktar toleransı: | Onaylanmış PI olarak toplam miktarın +/-%-10'u. |
Kimyasal bileşim:
| ALAŞIM NO. | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | cr | çinko | Ti | BAŞKA | AL |
| 1050 | 0.25 | 0,4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99,5 | |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0,05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0,2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0.95(Si+Fe) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0,6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | Geriye kalmak | |||
| 3004 | 0,3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | Geriye kalmak | ||
| 3005 | 0,6 | 0.7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Geriye kalmak |
| 3104 | 0,6 | 0,8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | Geriye kalmak | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0.15 | 0.1 | 0,2 | Geriye kalmak | |||
| 5052 | 0.25 | 0,4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | Geriye kalmak | ||
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | Geriye kalmak | |||
| 5754 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0.15 | Geriye kalmak | |
| 5083 | 0,4 | 0,4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | Geriye kalmak | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | Geriye kalmak | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Geriye kalmak | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0,5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0,2 | 0.15 | Geriye kalmak | |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Geriye kalmak | |

