|
Ürün ayrıntıları:
|
| alaşım: | 8011 | öfke: | Ö |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 0.010-0.011mm | Genişlik: | 150-1250mm |
| Uygulama: | Uçakta kullanılan yemek kabı, fast food malzemesi | İD.: | 75 mm, 150 mm |
| diğer gereklilik: | müşteriler olarak | ||
| Vurgulamak: | alüminyum folyo kaplama,renkli alüminyum folyo |
||
| Ürün adı | Başvuru | alaşım | öfke | Kalınlık | Genişlik |
| Konteyner Folyo | Gıda Kabı | 3003/8011 | O/H22/ H24 |
0,045 mm - 0.12 mm |
150 mm - 1300mm |
| Ev Alüminyum Folyo | Gıda ambalajı | 1235/8011 | Ö | 0,009 mm - 0,024 mm |
150 mm - 1250 mm |
| Ürün adı | Başvuru | alaşım | öfke | Kalınlık | Genişlik |
| Bira şişesi işareti Folyo | Bira şişesi işareti | 8011 | Ö | 0,010 mm | 150 mm - 1250 mm |
| Farmasötik Folyo | İlaç Paketleme | 8011 | H18/O | 0,018 mm - 0.03 mm |
150 mm - 1250 mm |
| Paket, Folyo dönüştürme | yumuşak ambalaj | 8011 | Ö | 0,006 mm 0,009 mm |
150 mm - 1250 mm |
| sigara folyosu | Sigara Paketleme | 1060/1070/ 3003/8011 |
Y/H14/ H18/H24 |
0,05 mm - 0.60mm |
5 mm - 200 mm |
| Folyo Sınıflandırması | Kalınlık (mm) | alaşım |
Kalınlık Toleransı | Genişlik Toleransı |
| İnce Ölçü 0.005-0.009 |
0.005 |
1235 |
±%5 | (200-1880)±1 |
| 0.006 | ||||
| 0.0065 | ||||
| 0.007 | ||||
| 0,008 | ||||
| 0.009 | ||||
mekanik performans |
Güçlendirmek (Mpa) | 50-160 (müşterinin gereksinimlerine ve teknik anlaşmaya göre) |
||
| Uzama(%) | 0,5%-8% (müşterinin gereksinimlerine ve teknik anlaşmaya göre) |
|||
| Tipik çekirdek kimliği | Φ76,2 Φ152 | |||
| Tipik Bobin OD | Φ300 Φ500 Φ1000 (seçilebilir) | |||
| Eser elementler | pb≤0.01 cd≤0.01 As≤0.01 | |||
| ıslanabilirlik | ≥B Sınıfı | |||
| Pin numarası(P/m²) | Müşterinin gereksinimlerine ve teknik anlaşmaya göre | |||
| Işık (L) | Müşterinin gereksinimlerine ve teknik anlaşmaya göre | |||
| Bobin Konnektörü | Müşterinin gereksinimlerine ve teknik anlaşmaya göre | |||
| Yüzey kalitesi | 1 düzgün yüzey düzlüğü 2 korozyon, noktalar, kırışıklıklar, çizikler, açık ve koyu çizgiler, işaret yuvaları vb. olmadan temiz yüzey. 3 ışık noktası, işaret, tekerlek izi ve siyah çizgi yok.4 Son üretimin yüzeyinde yağlama yağının yanmasından ve kırılmasından sarı nokta yok. | |||
| Dışında Kaliteli | Çapak, çatlak, iç içe geçme, gevşetme bobinleri, göbek dışarı, ok vb. kusurları yoktur. Sıkı kaynak yapın, folyo kısmı düzgün ve temiz. | |||
| öfke |
Gerilme direnci |
Erichsen(mm) | Uzama(%) |
| Ö | 80-110 | 6.0 | 20 |
| H22 | 100-135 | 5.5 | 16 |
| H24 | 115-145 | 5.0 | 12 |
| H26 | 125-160 | 4.0 | 8 |
| H18 | 160 | - | 1 |
1. 1988'den beri Çin'de bu sektörde zengin deneyime sahibiz;
2. Bakır kablo endüstrisinde iyi bir itibar;
3. Yeni malzeme araştırmaları için kendi geliştirme departmanımız var;
4. Dünyadaki büyük müşteri ile iyi deneyim ve işbirliği;
5. ISO9001-2008 Sertifikası ile;
6. Yüksek performans maliyet oranı;
7. Hızlı teslimat süresi;
8. Müşteriler için iyi iletişim becerileri ve iyi hizmet ve anlayışlar;
İlgili kişi: Mr. Tracy
Tel: +8613584862808
Faks: 86-512-62538616